Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/31113Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maizana, Dina | - |
| dc.contributor.author | Siburian, Tri Jogi Bongot | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T03:25:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T03:25:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/31113 | - |
| dc.description | 38 Halaman | en_US |
| dc.description.abstract | Kerja praktek ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami dan mempraktikkan secaralangsung kegiatan Pemeliharan Gardu Distribusisebagai salah satu komponen penting dalamsistem distribusi tenaga listrik. Gardu Distribusi berfungsi menurunkan tegangan jaringan menengah menjadi tegangan rendah agar dapat disalurkan ke konsumen secara aman dan efisien. Kegiatan Pemeliharaan dilakukan dilakukan meliputi pemeriksaan rutin, pembersihan peralatan, pengujian peralatan proteksi, pengecekan sambungan, serta pencatatan hasilpengukuran beban dan tegangan. Melalui kegiatan ini, diperoleh pemahaman mengenaip pentingnya pemeliharaan preventif untuk mencegah gangguan dan meningkatkan keandalansistem distribusi listrik. Hasil kerja praktek menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan secara teratur dapat mengurangi risiko kerusakan peralatan dan gangguan suplai listrik ke pelanggan. This practical work was conducted to understand and gain hands-on experience in the maintenance of distribution substations, which are critical components of the electric power distribution system. Distribution substations function by stepping down medium-voltage network power to low voltage, enabling safe and efficient delivery to consumers. Maintenance activities included routine inspections, equipment cleaning, protection equipment testing, connection checks, and the recording of load and voltage measurements. Through these activities, an understanding was gained regarding the importance of preventive maintenance in preventing faults and enhancing the reliability of the electricity distribution system. The results of the practical work demonstrate that regular maintenance can reduce the risk of equipment damage and interruptions to the power supply for customers. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | NPM;228120008 | - |
| dc.subject | Pemeliharaan Gardu Distribusi | en_US |
| dc.subject | Pemeliharaan sistem Distribusi Listrik | en_US |
| dc.subject | Keandalan Tenaga Listrik | en_US |
| dc.title | Laporan Kerja Praktik Pemeliharaan Gardu Distrinusi di PT. PLN (Persero) ULP Tarurung | en_US |
| dc.title.alternative | Practical Work Report on Distribution Substation Maintenance at PT PLN (Persero) ULP Tarurung | en_US |
| Appears in Collections: | Laporan Kerja Praktik (LKP) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LKP - Tri Jogi Bongot Siburian - 228120008 - Fulltext.pdf | LKP Fulltext | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.