Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Harahap, Martua Sahat Parulian | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T03:43:08Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T03:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2000-04-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4057 | - |
dc.description.abstract | Sehubungan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, harus dapat diimbangi dengan penyediaan tenaga listrik yang cukup serta didukung penyaluran yang kontiniu/menekan gangguan sekecil mungkin. Untuk memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan pelanggan listrik, maka dibutuhkan suatu teknik tenaga listrik yang membahas mulai dari pembangkitan, transmisi sampai ke pusat pelayanan beban . Paella kesempatan ini penulis mencoba memperjelas pentingnya penganalisaan pengaruh kapasitansi pada saluran transmisi | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | Transmisi | en_US |
dc.subject | Tenaga Listrik | en_US |
dc.title | Studi Analisa Pengaruh Kapasitas pada Jaringan Transmisi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
938120011_file1.pdf | Cover | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
938120011_file2.pdf | Abstract | 857.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
938120011_file3.pdf | Introduction | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
938120011_file4.pdf | Chapter I | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
938120011_file8.pdf | Reference | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.