Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4761
Title: | Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Jumlah Nasabah Simpedes Dj Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Batang Serangan Cabang Binjai |
Authors: | Manik, Roy M. |
Keywords: | Tingkat suku bunga;jumlah nasabah |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tbk Unit batang Serangan Cabang Binjai kegiatan utamanya adalah menyalurkan kredit pada masyarakat, disamping usaha penarikan dana dari pihak ketiga untuk pembiayaan kredit tersebut.Dengan semakin banyaknya kompetitor dalam bidang usaha yang sama dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, maka perusahaan dituntut untuk melakukan upaya meningkatkan jumlab nasabab melalui berbagai cara diantaranya pemberian tingkat suku bunga tabungan dan pinjaman. Penetapan suku bunga simpanan bertujuan untuk memperoleh laba secara maksimal, menetapkan kebijakan suku bunga, mencegah persaingan, menetapkan harga bervariasi, menentukan tingkat harga pasar dan memperbaiki posisi pasar (Market Share) |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4761 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
068320219_file1.pdf | Cover | 309.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
068320219_file2.pdf | Abstract | 334.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
068320219_file3.pdf | Introduction | 492.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
068320219_file4.pdf | Chapter I | 424.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
068320219_file8.pdf | Reference | 199.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.