Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4931
Title: | Kadar Haemoglobin Ibu Hamil Usia Kehamilan 3-9 Bulan di Puskesmas Deli Tua |
Authors: | Ginting, Sri Agustina Br |
Keywords: | haemoglobin ibu hamil;cyanomethaemoglobin |
Issue Date: | 3-Mar-2009 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Sri Agustina br Ginting Pemeriksaan haemoglobin pada ibu hamil dilakukan untuk memberikan gambaran untuk mencegah faktor resiko selama kehamilan. Bila kadar haemoglobin kurang dari 11g%, terlebih bila kadar haemoglobin tersebut kurang dari 8g% berarti ibu anemia berat. Sehingga hal ini merupakan salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu. Pada kesempatan ini telah dilakukan penelitian tentang "Pemeriksaan kadar haemoglobn pada ibu hamil dengan usia kehamilan 3-9 bulan di Puskesmas Deli Tua". Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar haemoglobin dari ibu hamil dengan memakai metoda cyanomethaemoglobin. Sedangkan metode yang dipakai adalah deskriptif yaitu mengumpulkan data dan memeriksanya. Lokasi yang diambil adalah Puskesmas Deli Tua bagian kesehatan ibu dan anak (kebidanan). Dari penelitian ini telah diperoleh 16 orang (53,3%) dengan kadar haemoglobin normal yaitu 11g% keatas dan 14 orang (46,7%) dengan kadar haemoglobin di bawah 11g%. Ini menunjukkan masih banyak ibu hamil yang mempunyai kadar haemoglobin di bawah normal. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4931 |
Appears in Collections: | SP - Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
068700018_File1.pdf | Cover | 255.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
068700018_File2.pdf | Abstract | 162.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
068700018_File3.pdf | Introduction | 298.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
068700018_File4.pdf | Chapter I | 222 kB | Adobe PDF | View/Open |
068700018_File8.pdf | Reference | 148.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.