Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Erwin, Muhammad | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T08:25:16Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T08:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5112 | - |
dc.description | Penelitian ini dilaksanakan di Unit Transfusi Darah RSUP H. Adam Malik Medan dengan mengambil data yang sudah tercatat pada tahun 2008-2009. Penelitian berlangsung pada bulan Februari 2011. Penelitian bertujuan untuk mengetahui persentase kantong darah yang terbebas dari virus dan bakteri penyebab penyakit menular pada darah dan persentase kantong darah yang terinfeksi virus dan bakteri penyebab penyakit menular melalui darah (Hepatitis B dan C, Syphilis dan AIDS) pada kantong darah yang didonorkan ke Unit Transfusi Darah RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 2008 - 2009. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Analitik. Pengumpulan data dilakukan dengan total sampling dan menggunakan data yang bersumber dari Unit Transfusi Darah RSUP H. Adam Malik Medan dari tahun 2008 sampai 2009 berupa data jumlah total kantong darah dan jumlah kantong darah yang positif mengandung virus dan bakteri dari penyakit Hepatitis B dan C, Syphilis dan AIDS pada tahun 2008-2009. Cara kerja yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara meminta data jumlah kantong darah yang tersedia dari tahun 2008 sampai 2009. Analisis data dilakukan secara deskripsi dengan melihat frekuensi data yang telah terkumpul dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan tabel proporsi. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | donor | en_US |
dc.subject | kantong darah | en_US |
dc.subject | hepatitis b | en_US |
dc.subject | hepatitis c | en_US |
dc.subject | syphilis | en_US |
dc.subject | aids | en_US |
dc.title | Identifikasi Jenis Penyakit Menular pada Darah yang Didonorkan ke Rumah Sakit Umum Pusat H Adam Malik Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
078700002_File1.pdf | Cover | 220.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
078700002_File2.pdf | Abstract | 245.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
078700002_File3.pdf | Introduction | 397.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
078700002_File4.pdf | Chapter I | 280.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
078700002_File8.pdf | Reference | 258.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.