Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5196
Title: | Uji Brine Shrimp dan Antimikroba Terhadap Bakteri dan Jamur dari Fraksi Heksana dan Etilasetat Daun Tumbuhan Pacar Kuku (Lawsonia inermis) |
Authors: | Siahaan, Junita |
Keywords: | ekstrak fraksi heksana;etilasetat;daun tumbuhan pacar kuku;lawsonia inermis;anak udang artemias salina;leach;bakteri dan jamur;metoda brine shrimp |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Telah dilakukan penelitian ekstrak fraksi heksana dan etilasetat daun tumbuhan pacar kuku (Lawsonia inermis, L) terhadap anak udang Artemias salina, Leach dengan metoda Brine Shrimp, terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan jamur Candida albicans secara invitro dengan metoda cakram difusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak fraksi heksana dan etilasetat daun pacar kuku bersifat aktif dengan nilai LC50 = <1000 μg/ml dan mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan jamur Candida albicans disebabkan oleh adanya kelompok senyawa antimikroba yang terkandung dalam ekstrak yaitu senyawa fenolik, flavonoida, Steroid dan Saponin. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5196 |
Appears in Collections: | SP - Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
988700011_File1.pdf | Cover | 917.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
988700011_File2.pdf | Abstract | 725.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
988700011_File3.pdf | Introduction | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
988700011_File4.pdf | Chapter I | 796.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
988700011_File8.pdf | Reference | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.