Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5219
Title: | Kultur Tunas Anggrek Dendrobium sp dalam Media Murashige and Skoog dengan Berbagai Konsentrasi BAP |
Authors: | Turnip, Mauli |
Keywords: | kultur anggrek;dendrobium sp;murashige dan skoog |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat pengatur tumbuh BAP terhadap pertumbuhan tunas anggrek Dendrobium. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Riset dan Teknologi Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan dan berlangsung dari bulan Juni-Agustus 2004. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial dengan tiga perlakuan yaitu: B1 = MS+ 2 mg/I BAP, B2=MS+ 5 mg/I BAP. B3 =MS + 8 mg/I BAP. Adapun peubah yang diamati adalah persentase terkontaminasi (%), jumlah tunas (buah), tinggi planlet (mm), jumlah akar (buah), panjang akar (mm), dan berat planlet (g). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi zat pengatur tumbuh BAP berpengaruh tidak nyata terhadap semua parameter yang diamati. Perlakuan BAP terbaik adalah B1 dengan konsentrasi 2 mg/I untuk parameter jumlah tunas, tinggi planlet dan panjang akar. Untuk parameter berat planlet terbaik adalah B3 dengan konsentrasi 8 mg/l, untuk parameter jumlah akar terbaik adalah B2 dengan konsentrasi 5 mg/l. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5219 |
Appears in Collections: | SP - Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
008700003_File1.pdf | Cover | 389.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
008700003_File2.pdf | Abstract | 343.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
008700003_File3.pdf | Introduction | 542.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
008700003_File4.pdf | Chapter I | 409 kB | Adobe PDF | View/Open |
008700003_File8.pdf | Reference | 929.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.