Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5299
Title: | Study Kepadatan Lalu Lintas dan Timbulnya Kecelakaan pada Jalan Raya di Kota Medan (Studi Kasus) |
Authors: | Nasution, Faisal Reza |
metadata.dc.contributor.advisor: | advisor |
Keywords: | Rekayasa;Lalu Lintas |
Issue Date: | 21-Feb-2003 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang diketahui antara lain, yaitu faktor pengemudi, faktor pejalan kaki, faktor jalan dan faktor lingkungan, pada Tugas Akhir yang berjudul "STUDI KEPADATAN LALU LINTAS DAN TIMBULNYA KECELAKAAN P ADA JALAN RAY A DI KOTA MEDAN", (Studi Kasus) ini, penulis mendapati bahwa faktor penyebab yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Sisingamangaraja menuju simpang terminal Amplas pada tahun 2002 adalah faktor pengemudi sekitar 45,37 %, diikuti dengan faktor kenderaan 27,23 %, faktor pejalan kaki 20,18 % dan faktor jalan 8,22%. Untuk itu perlu dilakukan upaya perbaikan terutama ditujukan kepada peningkatan kesadaran berlalu lintas, baik bagi pengemudi maupun pejalan kaki dengan cara pendidikan atau penyeluhan di antaranya, yaitu melalui aspek penegakan hukum, aspek pendidikan dan aspek rekayasa teknik berlalu lintas. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5299 |
Appears in Collections: | SP - Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
958110032_File1.pdf | Cover | 348.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
958110032_File2.pdf | Abstract | 295.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
958110032_File3.pdf | Introduction | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
958110032_File4.pdf | Chapter I | 397.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
958110032_File8.pdf | Reference | 419.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.