Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5441
Title: | Analisis Siklus Pendapatan Terhadap Efektivitas Kerja Pada Bimbingan Belajar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) - Adzkia |
Authors: | Hariyanto |
Keywords: | Siklus Pendapatan;Efektifitas Kerja |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Keberhasilan suatu perusahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat dapat di tinjau dari penerapan strategi dan taktik pemasaran produknya. Radio Dangdut TPI Medan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyaran dimana program acaranya lebih cenderung menyiarkan lagu - lagu yang bermuansa dangdut.Dari seluruh penggemar program acara di perusahaan ini penulis mengambil 36 orang sampel secara acak yang menggunakan produk Kartu Simpati dan mengukur tingkat kepuasan pemakaian produk karlu tersebut. Penehtian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan kartu Simpati terhadap kepuasan konsumen. Rumusan masalah pada tulisan ini adalah Sejauh mana produk Kartu Sampai memberikan kepuasan terbadap konsumen. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu daftar pengamatan dan dengan memberikan daftar pertanyaan {questoner). Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan pengujian regresi linier berganda. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/5441 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088330243_file1.pdf | Cover | 303.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330243_file2.pdf | Abstract | 310.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330243_file3.pdf | Introduction | 514.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330243_file4.pdf | Chapter I | 384.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330243_file8.pdf | Reference | 595.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.