Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasution, Kamalluzzaman | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-02T01:27:10Z | - |
dc.date.available | 2017-12-02T01:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2002-01-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5462 | - |
dc.description | Pengaruh pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap kelestarian hutan telah tercapai bila ditinjau dan dinilai dari dua dimensi, yaitu dimensi hasil meliputi kelestarian produksi, kelestarian ekologi/lingkungan (konservasi) dan kelestarian sosial. Dimensi lainnya yaitu dimensi manajemen (strategi pencapaian hasil) meliputi manajemen kawasan, manajemen hutan dan penetaan kawasan. Selain meninjau dan menilai dari dua dimensi di atas kelestarian hutan dapat dinilai dengan mempedomani 5 aspek kelestarian hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 252/Kpts-Wl993 meliputi aspek sumber daya hutan, aspek kelestarian hasil aspek konservasi, aspek sosial ekonomi dan aspek institusi. Pengelolaan hutan kemasyarakatan yang berada di kawasan hutan Silinda dapat dikatakan lestari karena selain memperhatikan dimensi hasil dan dimensi manajemen juga mempedomani Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Hal lain yang menyebabkan areal hutan kemasyarakatan dapat dikatakan lestari yaitu tingkat persentase tumbuh tanaman yang di tanam pada tahun 1997 sampai tahun 2001 mencapai 85 % ( dimana areal yang tadinya alang-alang, tanah kosong dan kering sekarang telah berubah menjadi hutan buatan dengan jenis kayu-kayuan seperti mahoni, sengon dan karet), selain itu adanya tanaman serbaguna (MPTS), tanaman tahunan dan tanaman semusim diantara tanaman kayu-kayuan. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | status sosai ekonomi | en_US |
dc.subject | masyarakat | en_US |
dc.subject | hutan kemasyarakatan | en_US |
dc.subject | pelestarian hutan | en_US |
dc.title | Kajian Status Sosial Ekonomi Masyarakat Peserta Hutan Kemasyarakatan dan Kaitannya Terhadap Pelestarian Hutan (Studi Kasus: Peserta Hutan Kemasyarakatan Desa Gudang Garam Kecamatan Kotarih Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
978200034_File1.pdf | Cover | 643.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
978200034_File2.pdf | Abstract | 735.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
978200034_File3.pdf | Introduction | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
978200034_File4.pdf | Chapter I | 492.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
978200034_File8.pdf | Reference | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.