Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5471
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Indrawaty, Dessy | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-02T01:59:55Z | - |
dc.date.available | 2017-12-02T01:59:55Z | - |
dc.date.issued | 2003-08-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5471 | - |
dc.description | Secara garis besar tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem rantai tataniaga karet yang dihasilkan petani karet rakyat desa Sialang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang dan untuk mengetahui berapa besar efisiensi pemasaran pada setiap sistem lembaga yang ada. Dari hasil penelitian yang diperoleh bawah saluran tataniaga karet rakyat di lokasi penelitian memiliki tiga sistem antara lain: Sistem I : Petani karet rakyat menjual kepada pedagang pengumpul, pedagang besar dan pabrik. Sistem II : Petani karet rakyat menjual kepada pedagang besar dan ke pabrik. Sistem III : Petani karet rakyat menjual kepada pedagang pengumpul dan ke pabrik. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | sistem rantai tataniaga | en_US |
dc.subject | tataniaga karet rakyat | en_US |
dc.subject | petani karet rakyat | en_US |
dc.title | Analisis Tataniaga Karet Rakyat (Studi Kasus: Desa Sialang Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
998200041_File1.pdf | Cover | 398.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
998200041_File2.pdf | Abstract | 328.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
998200041_File3.pdf | Introduction | 733.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
998200041_File4.pdf | Chapter I | 312.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
998200041_File8.pdf | Reference | 568.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.