Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5895
Title: | Analisa Usaha Penangkapan Perikanan Laut (Studi Kasus: Nelayan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara) |
Authors: | Zulham |
Keywords: | usaha penangkapan ikan laut;perikanan laut |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Sccara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja, jumlah trip, jenis perahu dan biaya melaut nilai hasil tangkapan (penerimaan) dan pendapatan penangkapan ikan laut dan untuk mengetahui perbedaan volume hasil tangkapan, nilai hasil tangkapan (penerimaan) dan pendapatan bersih pada usaha penangkapan ikan laut berdasarkan jenis perahu. Responden yang dijadikan objek penelitian adalah nelayan yang memperoleh penghasilan dari penangkapan ikan di laut, baik yang menggunakan perahu motor maupun perahu tanpa motor. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Stratified Random Sampling dengan jumlah nelayan sampel sebanyak 35 KK (10%). |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5895 |
Appears in Collections: | SP - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
008200038_File1.pdf | Cover | 533.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
008200038_File2.pdf | Abstract | 341.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
008200038_File3.pdf | Introduction | 865.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
008200038_File4.pdf | Chapter I | 415.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
008200038_File8.pdf | Reference | 327.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.