Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6050
Title: | Pengaruh Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sumatera Utara |
Authors: | Silalahi, Mangiring Alexander |
Keywords: | sistem informasi manajemen;pengambilan keputusan |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Keputusan yang lepat dan baik sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh, dimana informasi itu haruslah baik, lengkap dan relevan. lnformasi ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kegiatan yang akan dilaksanakan baik sekarang maupun untuk akan datang artinya setiap pengambilan keputusan telah diprogramkan untuk kelanjutannya. Setiap instansi membuat suatu kebijakan dan kebijaksanaan dihadapkan pada berbagai masalah, dan instansi tersebut harus mampu mencari jalan keluar untuk pemecahan dari masalah tersebut Masalah tersebut dapat dipecahkan dengan tersedianya informasi yang cukup, baik, lengkap serta relevan |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6050 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
008300015_file1.pdf | Cover | 480.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300015_file2.pdf | Abstract | 467.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300015_file3.pdf | Introduction | 477.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300015_file4.pdf | Chapter I | 187.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300015_file8.pdf | Reference | 166.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.