Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6254
Title: | Analisis Pendapatan Petani Tambak Udang Windu dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Keluarga (Study Kasus: Desa Tapak Kuda Baru Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat) |
Authors: | Rosmayani, Elvy |
Keywords: | pendapatan petani tambak udang windu;pendapatan keluarga |
Issue Date: | 10-Aug-2000 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tapak Kuda Baru, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara biaya produksi dengan tingkat pendapatan, tingkat efisiensi usahatani tambak udang windu semi intensif dan kontribusi pendapatan petani tambak udang windu terhadap pendapatan keluarga. Penelitian ini disusun dengan menggunakan alat analisis Regresi Linier sederhana, Output Input Ratio dan persentase, dimana teknik penentuan sampel secara Simple Random Sampling dengan menggunakan sistem undian. Banyaknya sampel yang diambil dari populasi yang ada sebanyak 51 % dari 61 petani tambak yaitu 31 petani sampel. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6254 |
Appears in Collections: | SP - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9582000110_File1.pdf | Cover | 471.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
9582000110_File2.pdf | Abstract | 305.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
9582000110_File3.pdf | Introduction | 925.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
9582000110_File4.pdf | Chapter I | 303.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
9582000110_File8.pdf | Reference | 676.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.