Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pasaribu, Nilawati | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-15T03:23:20Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-15T03:23:20Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6296 | - |
| dc.description.abstract | Dari penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : "Perusahaan sering tidak mampu untuk mempertahankan kestabilan jumlah modal kerjanya sehingga menyebabkan berfluktuasinya jumlah modal kerja dari tahun ke tahun. Adapaun hipotesis yang penulis ajukan sebagai berikut : "Apabila modal kerja tersebut dipergunakan secara efektif dan efesien maka akan meningkatkan liquiditas dan keuntungan perusahaan | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.subject | modal kerja | en_US |
| dc.title | Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | SP - Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 998300205_file1.pdf | Cover | 426.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 998300205_file2.pdf | Abstract | 371.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 998300205_file3.pdf | Introduction | 477.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 998300205_file4.pdf | Chapter I | 372.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 998300205_file8.pdf | Reference | 359.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.