Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6613
Title: | Sistem Informasi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pada PT.Perkebunan Nusantara I (Persero) Kodya Langsa |
Authors: | Simatupang, Natalia |
Keywords: | sistem informasi;manajemen |
Issue Date: | 23-Jun-2005 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | S1stem lnformasi manajemen Merupakan suatu prosedur, pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organasi dan disatukan apabila dipandang perlu dengan maksud memberikan informasi kepada manajemen yaitu meningkatkan pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian dan keragu-raguan di dalam pengambilan keputusan tentang masalah yang dihadapi perusahaan Sistem lnformasi Manajemen yang baik akan mempunyai kemampuan mengolah data-data dan seluruh kegiaian perusahaan menJadi 1nformasi yang berguna dan mengambil alih proses pengambilan keputusan manajemen. keputusan manajemen yang bersifat strategis, taktis dan operas1onal dihadapi para manaJer yang berbeda. Keputusan-keputusan kebanyakan bersifat rutin, berulang-ulang dari berstruktur. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6613 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
008300246_file1.pdf | Cover | 322.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300246_file2.pdf | Abstract | 452.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300246_file3.pdf | Introduction | 560.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300246_file4.pdf | Chapter I | 368.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300246_file8.pdf | Reference | 315.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.