Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/6637
Title: | Analisis Rentabilitas Sebagai Alat Pengawasan pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Medan |
Authors: | Wati, Mira |
Keywords: | analisis rentabilitas;alat pengawasan |
Issue Date: | 30-Sep-2004 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Rentabilitas merupakan rasio keuangan yang penting bagi pihak manajemen dalam kebijakan pengambilan keputusan serta alat pengawasan keuangan yang efektif bagi perusahaan. Melalui analisis rentabilitas diperoleh hasil rasio yang menggambarkan kondisi/gambaran kinerja perusahaan baik masa lalu, masa kini dan proyeksi dimasa yang akan datang, dalam hal ini yang dicermati secara khusus adalah tujuan perusahaan yakni laba, pertumbuban dan kelangsung hidup perusahaan. Dari analisis tersebut pula pihak manajemen dapat mengambil berbagai langkah pengawasan guna pencapaian tujuan perusahaan tersebut |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/6637 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
008300282_File1.pdf | Cover | 609.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300282_File2.pdf | Abstract | 663.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300282_File3.pdf | Introduction | 699.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300282_File4.pdf | Chapter I | 436.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
008300282_File8.pdf | Reference | 413.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.