Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/751
Title: | Pengaruh Rancangan kerja dan Pengawasan Atasan Terhadap Kinerja Karyawan PT.Alamjaya Wirasentosa Medan |
Authors: | Tirtana, Arif |
Keywords: | rancangan kerja;kinerja karyawan |
Issue Date: | Sep-2016 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Rancangan kerja dan Pengawasan Atasan terhadap Kinerja Karyawan PT.Alamjaya Wirasentosa Medan.Jenispenelitianiniadalahasosiatif yaitu suatupenelitian yang bersifatmenanyakanhubunganantaraduavariabel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh karyawan PT.Alamjaya Wirasentosa Medan yang berjumlah 89 orang . Dan dengan menggunakan teknik sampel jenuh, maka jumlah sampel diambil 50% dari populasi dalam penelitian ini berjumlah 89 orang, yaitu seluruh karyawan yang berkerja di PT.Alamjaya Wirasentosa Medan. Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa t hitung pada variabel rancangan kerja sebesar 6.133lebih besar dari t tabel sebesar2,000dengan probabilitas t yakni sig 0,000 lebih kecil dari batasan signifikansi sebesar 0,005. Berdasarkan nilai tersebut maka variabel rancangan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja Dan nilai t hitungpengawasan atasansebesar 3.197 lebih besar dari t tabel sebesar 2,000dengan tingkat sig 0,002 lebih kecil dari batasan signifikansi sebesar 0,005, maka variabel pengawasan atasan secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja. Berdasarkan hasil uji F maka diperolehnilaiFhitung sebesar 164.639lebih besar dari Ftabel sebesar 3,20 dengan sig 0,000<α0,05, menunjukan Hoditolak dan Ha diterima, berarti rancangan kerja dan pengawasan atasansecara serempak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kinerja. Nilai Asjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,847. Untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) = R2 x 100%, sehingga diperoleh KD = 84,7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 84,7% , kinerja(variabel terikat) dapat dijelaskan olehrancangan kerja dan pengawasan atasan. Sisanya sebesar 15,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/751 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128320009_file1.pdf | Cover | 79.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320009_file2.pdf | Abstract | 92.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320009_file3.pdf | Introduction | 156.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320009_file4.pdf | Chapter I | 94.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320009_file5.pdf | Chapter II | 195.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320009_file6.pdf | Chapter III | 178.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320009_file8.pdf | Reference | 495.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.