Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8316
Title: | Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sari Melati Kencana Cabang Medan |
Authors: | Siregar, Davit Pringadi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Wijaya, Muslim Lubis, Adelina |
Keywords: | lingkungan kerja;motivasi kerja;kinerja karyawan |
Issue Date: | Mar-2017 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan store PT. Sari Melati Kencana Cabang Medan. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal. Populasi dan sampel penelitian ini adalah karyawan PT. Sari Melati Cabang Medan. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 65 responden. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lingkungan kerja, motivasi kerja sedangkan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Jenis data yang digunakan kuantitatif dan kualitatif serta sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan koefisien determinasi (R2), uji-t secara parsial, uji-F secara simultan dengan signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel X1 yaitu lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ( Nilai signifikan 0,002 < 0,05 dan thitung 3,214 >ttabel 1,99897 ) dan variabel X2 yaitu motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan ( Nilai signifikansi 0,000<0,05 dan thitung 3,865 >ttabel 1,99897, serta secara simultan Variabel Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawawan PT. Sari Melati Kencana Cabang Medan. ( Nilai signifikan 0.000 < 0.05 dan nilai Fhitung sebesar 26,063>Ftabelsebesar 3,18 ). Kemampuan prediksi dari kedua variabel independen tersebut terhadap kinerja karyawan berdasarkan uji koefisien determinasi (R2) sebesar 43,9% sedangkan sisanya sebesar 56,1% dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. |
Description: | This study aims to test empirically the influence of work environment and work motivation on employee performance store PT. Sari Melati Kencana Medan Branch. This type of research is a causal associative. Population and sample of this research is employees of PT. Sari Melati Medan Branch. The sample is determined by purposive sampling method with 65 respondents. Independent variable used in this research is work environment, work motivation while employee performance as dependent variable. The types of data used are quantitative and qualitative as well as data sources derived from primary and secondary data. Data analysis technique used is multiple regression analysis, classical assumption test and hypothesis test using coefficient of determination (R2), t-test partially, F-test simultaneously with 5% significance. The result of this research show that partially X1 variable that is work environment have significant effect to employee performance (significant value 0,002 <0,05 and tc 3,214> ttabel 1,99897) and variable of X2 that is work motivation have significant effect to employee performance (significance value 0,000 < 0,05 and tcount 3,865> ttabel 1,99897, and simultaneously Variable Work Environment and Work Motivation have a significant effect on the performance of Worker of Sari Melati Kencana Branch Medan (significant value 0.000 <0.05 and Fcount value 26,063> Ftabelsebesar 3,18 ). The prediction ability of both independent variables on employee performance based on determination coefficient test (R2) is 43,9% while the rest of 56,1% is influenced by other factors not included in research model. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8316 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
138320001.pdf | Fulltext | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.