Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Darmayanti, Nefi | - |
dc.contributor.advisor | Maryono, syaiful | - |
dc.contributor.author | Ryanda, Novi | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T03:15:47Z | - |
dc.date.available | 2018-03-08T03:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8344 | - |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedan coping stres pada remaja yang mengalami obesitas ditinjau dari jenis kelamin. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel pnelitian berjumlah 40 orang siswa-siswi. Skala yang digunakan adalah coping stress. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda t-test. Dari hasil uji t-test ditemukan bahwa ada perbedaan coping stress yang sangat signifikan antara remaja laki-laki dan perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien t-test sebesar t = 19.249 dengan p < 0,01 (p= 0,000). Dilihat dari rataratanya ternyata copng stress remaja laki-laki lebih tinggi (rata-rata =158,30) dibandingkan dengan coping stress remaja perempuan (rata-rata = 93,60) | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to determine the difference coping stress in adolescents who are obese in terms of sex. This research is a quantitative research. The sample of research is 40 students. Scale used is coping stress.Technique of data analysis used is test of different t-test. From the results of t-test found that there are differences in coping stress is very significant between adolescent boys and girls. This is indicated by the t-test coefficient of t = 19.249 with p <0.01 (p = 0,000). In terms of average, the copng stress of male teenagers was higher (mean = 158.30) compared with female teenage coping stress (mean = 93.60) | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | coping stress in adolescent obesity, gender | en_US |
dc.subject | coping stres pada remaja obesitas, jenis kelamin | en_US |
dc.title | Perbedaan Coping Stress pada remaja yang obesitas ditinjau dari Jenis Kelamin di SMA negeri 2 Lhokseumawe | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
138600061_Novi Rianda.pdf | fulltext | 9.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.