Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wijaya, Muslim | - |
dc.contributor.advisor | Lubis, Adelina | - |
dc.contributor.author | Rahmi, Derbi Mutia | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-09T04:41:52Z | - |
dc.date.available | 2018-03-09T04:41:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8377 | - |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Medan Area, variabel bebas yaitu Promosi (X1), Harga (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) pada Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Medan Area. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu berupa data jawaban responden dari kuisioner yang akan ditabulasi kedalam bentuk angka-angka yang akan diolah menggunakan program SPSS versi 2,00. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kuesioner, studi dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan 63 responden sebagai sampel penelitian yang dilakukan berdasarkan random sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara simultan Pengembangan Promosi (X1), dan Harga (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Medan Area pengujian secara persial menunjukkan bahwa dua variabel yaitu Promosi (X1) dan Harga (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Medan Area. Semakin sering promosi dilakukan maka semakin tinggi tingkat keputusan pembelian konsumen. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Semakin baik harga Smarthphone Samsung maka semakin tinggi tingkat keputusan pembelian konsumen. Promosi dan harga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Promosi dan harga mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian Smarthphone Samsung sebesar 55,2%. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | promosi | en_US |
dc.subject | harga | en_US |
dc.subject | keputusan pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajamen Universitas Medan Area | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128320142.pdf | Fulltext | 372.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.