Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miftahuddin | - |
dc.contributor.advisor | Laili KS, Isnaniah | - |
dc.contributor.author | Syahputra, Rizaldy | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-15T03:03:13Z | - |
dc.date.available | 2018-03-15T03:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8414 | - |
dc.description | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Insentif Terhadap Tingkat Disiplin kerja Pegawai Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variable bebas dan variable terikat seberapa eratnya pengaruh atau hubungan itu serta untuk mengetahui atau korelasi diantara variable independent. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang kemudian di tarik sampel dengan menggunakan sempel jenuh dan yang di jadikan responden berjumlahh 50 orang. Hasil penelitian dalam penelitian ini pada pada uji t diperoleh hasil untuk pada t hitung insentif sebesar 7,418 lebih besar dari t tabel sebesar 1,677 dengan probabilitas t yakni sig 0,000 lebih kecil dari batasan signifikansi sebesar 0,05. maka secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap disiplin kerja PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, dapat dilihat nilai Asjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,524. Untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) = R2 x 100%, sehingga diperoleh KD = 52,4%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 52,4% disiplin kerja (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh variabel insentif. Sisanya sebesar 47,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | insentif | en_US |
dc.subject | disiplin kerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Insentif Terhadap Tingkat Disiplin Kerja Pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118320119.pdf | Fulltext | 553.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.