Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sibuea, Muhammad Buhari | - |
dc.contributor.advisor | Pane, Erwin | - |
dc.contributor.author | Setiawan, Budi Rezky | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-12T08:48:05Z | - |
dc.date.available | 2018-04-12T08:48:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8585 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani Nanas pada lahan gambut di Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, menganalisis tentang pengaruh dari faktor produksi tersebut antara lain luas lahan, jumlah bibit, jumlah tenaga kerja dan jumlah pupuk sebagai variabel independent terhadap jumlah produksi nanas sebagai variabel dependent. Bentuk penelitian ini analisa deskriftif dengan metode pendekatan kuantitatif dengan membentuk sebuah persamaan regresi berganda dan pengolahan data statistik menggunakan bantuan program komputer SPSS 19.0.Rekomendasi penelitian secara simultan dan farsial , Luas lahan, bibit nanas, tenaga kerja, pupuk, produksi nanas,sangat bagus di kembangkan di Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | usahatani nanas | en_US |
dc.subject | lahan gambut | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Usaha Tani Nenas Lahan Gambut di Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu | en_US |
dc.type | Tesis Magister | en_US |
Appears in Collections: | MT - Master of Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
budi rizky setiawan.pdf | Fulltext | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.