Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MIftahuddin | - |
dc.contributor.advisor | Effendi, Ihsan | - |
dc.contributor.author | Marwansyah, Edwin | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T10:38:36Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T10:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2009-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8637 | - |
dc.description | Jadi untuk lebih jelasnya yang dimaksud KKU adalah kredit yang memenuhi kriteria: 1. Diberikan kepada nasabah usaha keciJ yaitu usaha yang memiliki total asset maksimum Rp 600 juta tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati 2. Platfond maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha produktif dan kredit tersebut dapat berupa kredit investasi maupun modal kerja. 3. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan Platfond kredit sampai dengan Rp 25 juta, tanpa melibat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif atau konsumtif. Adapun permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah "Apakah terdapat hubungan positif antara analisis proses pemberian kredit terbadap profitabilitas bagi penerima kredit pada PT. BRI (Persero ), Tbk Unit Gaperta Medan ". Setelah menelusuri serta membandingkan antara teori yang ada dengan paraktek yang dilaksanakan di perusahaan, penulis membuat kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif antara prosedur pemberian kredit dengan profitabilitas usaha nasabah pada PT. BRl (Persero) Tbk Unit Gaperta Medan. Hal ini terlihat dari peningkatan kehidupan rumah tangga nasabah yang semakin membaik setelah mendapat kredit, ini terbukti banyaknya nasabah yang merasakan mengalami peningkatan untuk keadaan tempat tinggal dan bisa membeli barang kebutuhan seperti sepeda motor, televisi, radio, perabotan rumah tangga, serta pendapatan dan tabungan rumah tangga yang meningkat. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | pemberian kredit | en_US |
dc.subject | profitabilitas | en_US |
dc.title | Analisis Proses Pemberian Kredit Terhadap Profitabilitas pada PT. BRI (Persero) Tbk Unit Gaperta Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
798300422.pdf | Fulltext | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.