Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hasibuan, Rafiah | - |
dc.contributor.advisor | Laili Ks, Isnaniah | - |
dc.contributor.author | Novita, Noni Sara | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T02:23:29Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T02:23:29Z | - |
dc.date.issued | 2010-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8696 | - |
dc.description | Seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya, baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Kedisiplinan bukan hanya diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku, tetapi lebih luas dari pada itu. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang MSDM khusunya, bagaimana pengenalan disiplin karyawan di suatu perusahaan, untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan karyawan terhadap efektivitas kera pada Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan dan untuk mengetahui efektivitas kerja yang dilaksanakan karyawan Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan yang berjumlah sekitar 41 orang, jadi pengambilan sampel yang penulis adalah seluruh karyawan yang ada di Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan yang berjumlah 41 orang, yaitu seluruh populasi menjadi sampel yang disebut sampel jenuh. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer berupa pengamatan/observasi dan menyebarkan angket pada pada responden yang dijadikan sampel penelitian serta data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis yang dipergunakan adalah Korelasi Product Moment Karl Pearson. Dari perhitungan rxy hitung (0,634 > 0,308) rxy tabel. lni berarti adanya pengaruh positif antara peraturan kedisiplinan karyawan yang diterapkan dalam perusahaan terhadap efektivitas kerja di Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan, dan berarti H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh posiitif antara peraturan kedisiplinan karyawan yang diterapkan dalam perusahaan terhadap efektivitas kerja di Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan dengan katedori kuat. Berdasarkan perhitungan didapat nilai thitung> t tabel yaitu 5,120 > 2,042 maka H0 ditolak, jadi adanya pengaruh positif antara peraturan kedisiplinan karyawan yang diterapkan dalam perusahaan terhadap efektivitas kerja di Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | kedisiplinan | en_US |
dc.subject | efektivitas kerja karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Kedisiplinan Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan pada Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
068320184.pdf | Fulltext | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.