Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/880
Title: | Pengaruh Kepemimpinan dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan |
Authors: | Tarigan, Levy Vyanna Br |
Keywords: | kepemimpinan;etos kerja;kinerja |
Issue Date: | Oct-2016 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Medan. Jenis penelitian ini adalah asosiatif yaitu suatu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT. Pos Indonesia (Persero) Medan yang berjumlah 77 orang. Dan dengan menggunakan teknik sampel jenuh, dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian yang berjumlah 77 orang, yaitu seluruh pegawai yang berkerja di PT. Pos Indonesia (Persero) Medan. Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa thitung pada variabel kepemimpinan sebesar 7,839 lebih besar dari ttabel sebesar 1,665 dengan probabilitas t yakni sig 0,000 lebih kecil dari batasan signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan nilai tersebut maka variabel kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja. Dan nilai thitung penilaian etos kerja sebesar 2,556 lebih besar dari ttabel sebesar 1,665 dengan tingkat sig 0,000 lebih kecil dari batasan signifikansi sebesar 0,05, maka variabel etos kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja. Berdasarkan hasil uji F maka diperoleh nilai Fhitung sebesar 74,634 lebih besar dari Ftabel sebesar 3,12 dengan sig 0,000<α0,05, menunjukan bahwa hipotesis diterima, berarti kepemimpinan dan etos kerja secara serempak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kinerja. Nilai Asjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,660. Untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) = R2 x 100%, sehingga diperoleh KD = 66%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 66% kinerja (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh kepemimpinan dan etos kerja. Sisanya sebesar 34% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/880 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128320218_file1.pdf | Cover | 68.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320218_file2.pdf | Abstract | 115.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320218_file3.pdf | Introduction | 132.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320218_file4.pdf | Chapter I | 121.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320218_file5.pdf | Chapter II | 160.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
128320218_file6.pdf | Chapter III | 218.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.