Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8997
Title: | Analisis Faktor Kepuasan Pelanggan Pizza Hut Cabang Suprapto Medan |
Authors: | Agung, Indra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Tarigan, Mustika Budiman, Zuhdi |
Keywords: | kualitas makanan, kualitas pelayanan, harga, kepuasan pelanggan. |
Issue Date: | May-2012 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor mengenai kepuasan pelanggan Pizza Hut cabang Suprapto Medan. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para pelanggan Pizza Hut cabang Suprapto Medan. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif dengan melihat gambaran faktorfaktor kepuasan pelanggan terhadap pelanggan di Pizza Hut tersebut dengan indeks reliabilitas yang diperoleh sebesar a = 0.935 dengan menghitung jumlah jawaban untuk masing-masing nilai faktor-faktor kepuasan pelanggan terhadap pelanggan Pizza Hut cabang Suprapto Medan. Selanjutnya menghitung jumlah persentase subjek yang memberikan jawaban untuk setiap faktor adalah ; kualitas makanan pada Pizza Hut cabang Suprapto dinyatakan 15% sangat baik, 7% buruk dan 78% baik, kualitas pelayanan di pizza hut tersebut dinyatakan 21 % sangat baik, 16% buruk dan 63% baik, dan harga yang ditentukan oleh Pizza Hut menurut pelanggan 89% terjangkau, 3% murah dan 8% mahal. Sehingga kepuasan pelanggan di Pizza Hut tersebut dinyatakan 16% tidak puas, 25% sangat puas dan 59% puas. Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini bahwa para pelanggan di Pizza Hut cabang Suprapto Medan telah merasa puas terhadap faktor kualitas makanan, kualitas pelayanan dan harga. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8997 |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
078600342_Indra Agung.pdf | Fulltext | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.