Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siregar, M Yamin | - |
dc.contributor.advisor | Prayudi, Ahmad | - |
dc.contributor.author | Luthfiyah, Egy Febri | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T06:55:52Z | - |
dc.date.available | 2018-09-19T06:55:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9316 | - |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, Perspektif Bisnis Internal, Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Dengan Metode Balance Scorecard (BSC) pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perspektif keuangan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikatakan kinerja perusahaan dalam keadaan baik sedangkan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran perlu adanya peningkatan yang memotivasi Sumber Daya Manusia pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. Pada perspektif pelanggan, mempunyai kinerja yang masih cukup baik karena perusahaan belum mampu mempertahankan pelanggan secara stabil tiap tahunnya. Pada perspektif bisnis internal, dimana hasil pengukurannya sudah dikatakan baik karena dari keseluruhan tahunnya hanya pada tahun 2015 saja yang mengalami penurunan. Dan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, dalam kondisi kurang baik dikarenakan terjadi penurunan produktifitas karyawan namun perusahaan justru menambah jumlah karyawan sehingga kurang efisien dalam proses produksi. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to determine and analyze the Financial Perspective, Customer Perspective, Internal Business Perspective, Learning & Growth Perspectives to Assess Company Performance with the Balance Scorecard Method (BSC) at PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. This type of research is descriptive research. Data analysis method used is descriptive statistical method. The results showed that the financial perspective of the results of research that has been done, it can be said that the company's performance is in good condition while in the perspective of growth and learning there needs to be an increase that motivates Human Resources at PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. In the customer perspective, having a performance that is still quite good because the company has not been able to maintain customers stably every year. In the internal business perspective, where the measurement results have been said to be good because of the whole year only in 2015, which decreased. And in the perspective of growth and learning, under unfavorable conditions due to a decrease in employee productivity, the company actually increases the number of employees so that it is less efficient in the production process. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | perspektif keuangan | en_US |
dc.subject | perspektif pembelajaran | en_US |
dc.subject | perspektif pertumbuhan | en_US |
dc.subject | kinerja perusahaan | en_US |
dc.subject | balance scorecard | en_US |
dc.subject | financial perspective | en_US |
dc.subject | learning perspective | en_US |
dc.subject | growth perspective | en_US |
dc.subject | company performance | en_US |
dc.title | Analisis Perspektif Keuangan, Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan untuk Menilai Kinerja Perusahaan dengan Metode Balance Scorecard (BSC) pada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016 | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Egy Febri Luthfiyah - fulltext.pdf | Fulltext | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.