Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/964
Title: | Perbedaan Kecemasan Berbicara di Depan Kelas ditinjau dari Jenis Kelamin pada Siswa SMA Swasta Methodist 1 Medan |
Authors: | Damanik, Vinsen Kiren |
Keywords: | kecemasan di depan kelas |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan kecemasan berbicara di depan kelas pada siswa sma swasta methodist 1 medan. Jenis kelamin sebagai variabel bebas, dan kecemasan berbicara di depan kelas sebagai variabel terikat. Subjek yang diambil sejumlah 82 siswa sma methodist 1 medan. Tehnik pengambilan sample adalah Random sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala kecemasan berbicara di depan kelas 33 butir. Berdasarkan analisis varians 1 jalur. Hasil penelitian menunjukan koefisien F = 93.506 dengan p = 0.000, < 0,010, dengan demikian maka hipoteis yang diajukan ada perbedaan kecemasan berbicara di depan kelas ditinjau dari jenis kelamin. Berbicara secara total adalah sebesar 10.881, Kecemasan Berbicara Pria sebesar 9.952, Kecemasan Berbicara Wanita sebesar 5.514. ini menunjukan kecemasan berbicara di depan kelas pada wanita lebih besar dari pada pria |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/964 |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
098600226_file1.pdf | Cover | 659.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
098600226_file2.pdf | Abstract | 223.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
098600226_file3.pdf | Introduction | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
098600226_file4.pdf | Chapter I | 258.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
098600226_file5.pdf | Chapter II | 309.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
098600226_file6.pdf | Chapter III | 274.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
098600226_file8.pdf | Reference | 237.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.