Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.003 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
---|---|---|---|
2003 | Peranan Informasi Akutansi dalam Pengambilan Keputusan Manajemen pada PT. Citra Mulia Dwiiprakarsa Medan | Elfianto | - |
Aug-2007 | Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada PT. Kebayoran Pharma Medan | Lase, Fambrie Medes | Siregar, Retnawati; Tambunan, Sari Bulan |
2007 | Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi pada PT. Hadi Baru Medan | Bangun, Fitrianita Br | Nainggolan, Karlonta; Siregar, Ali Usman |
24-Jan-2009 | Informasi Akuntansi Pertanggung Jawaban Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Manajer Pusat Biaya pada PT. Hexasetia Sawita Medan | Sinaga, Dedek Maulana Kurniawan | - |
2008 | Peranan Informasi Akuntasi Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Sucofindo Medan | Kartika, Widya | - |
Discover
Subject
Has File(s)
- 5 true