Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10310
Title: | Analisis Sosial Rumahtangga Perkotaan Terhadap Tingkat Pola Konsumsi Beragam |
Authors: | Aritonang, Wilda Sari |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lubis, Yusniar Lubis, Mitra Musika |
Keywords: | konsumsi pangan;sosial ekonomi |
Issue Date: | 29-Nov-2014 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi pangan beragam rumahtangga perkotaan di Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Sampel penelitian adalah masyarakat yang jumlahnya 96 rumahtangga (KK) di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey, kuesioner, observasi, dan wawancara. Metode analisis data menggunakan stratified random sampling. Analisis data menggunakan metode Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil pengujian data Regresi Linier Berganda diperoleh bahwa Analisis sosial ekonomi rumahtangga perkotaan terhadap tingkat pola konsumsi pangan beragam adalah memberikan pengaruh terhadap masyarakat dimana masyarakat Kelurahan Tembung telah memilih pola pangan yaitu beras, tepung, tepung sebesar>50%. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10310 |
Appears in Collections: | SP - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108220005_Wilda Sari Aritonang.pdf | fulltext | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.