Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22711
Title: | Analisis Sistem Monitoring Pendeteksi Kualitas Air Galon Isi Ulang Berbasis IoT |
Other Titles: | Analysis of an IoT-Based Refillable Gallon Water Quality Detection Monitoring System |
Authors: | Yanti, Paskah Winda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Satria, Habib Mungkin, Moranain |
Keywords: | refill gallons of water;water quality;IoT;pH;TDS;kualitas air;air galon isi ulang |
Issue Date: | 7-Sep-2023 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;188120079 |
Abstract: | Air merupakan zat cair yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Sekarang ini sebagian besar orang di Indonesia mengkonsumsi air dalam galon isi ulang, baik dirumah, sekolah maupun diperkantoran. Masalah yang terjadi adalah banyak dari kita yang tidak mengetahui apakah air mineral yang kita konsumsi layak untuk diminum. Air minum isi ulang harus dilakukan pengecekan secara berkala untuk memenuhi persyaratan air layak minum, akan tetapi dalam keseharian yang ditemui sering kali depot air minum isi ulang abai dengan pengecekan kelayakan dan kualitas air minum. Oleh karena itu skripsi ini ditulis dengan tujuan mempermudah melakukan pengecekan kualitas air. Sistem dibuat berbasis IoT dan menggunakan sensor TDS serta sensor pH. IoT digunakan dengan tujuan mempermudah proses monitoring kualitas air. Water is a liquid substance that is very necessary in human life. Currently, most people in Indonesia consume refill gallons of water, both at home, at school and in offices. The problem that occurs is that many of us do not know whether the mineral water we consume is suitable for drinking. Refill drinking water must be checked periodically to meet the requirements for safe drinking water, however, in daily life, refill drinking water depots often neglect checking the feasibility and quality of drinking water. Therefore, this thesis was written with the aim of making it easier to check water quality. The system is made based on IoT and uses a TDS sensor and a pH sensor. IoT is used with the aim of facilitating the process of monitoring water quality. |
Description: | 44 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22711 |
Appears in Collections: | SP - Criminal Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
188120079 - Paskah Winda Yanti - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 524.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
188120079 - Paskah Winda Yanti - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 683.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.