Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/2589
Title: | Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Deposito Syariah dan Bunga Deposito Konvensional pada PT Bank Sumut Medan |
Authors: | Hanim, Siti Fatimah |
Keywords: | Deposito;Bagi Hasil |
Issue Date: | 15-Apr-2013 |
Abstract: | Metode perhitungan bagi basil deposito syariah adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menentukan nisbah dan menghitung bagi basil atas pengelolaan dana deposito syariah. Sedangkan metode perhitungan bunga deposito konvensional adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan unruk menentukan suku bunga dan menghitung biaya bunga alas pengelolaan dana deposito konvensional. Tujuan penelitian ini adalah unruk meogetahui bagaimana metode perbitungan bagi basil deposito syariah dan bunga deposito konvensional pada PT. Bank Sumut. Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung dari sumber asli. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/2589 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088330165_file4.pdf | Cover | 349.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330165_file8.pdf | Abstract | 319.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330165_file1.pdf | Introduction | 297.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330165_file2.pdf | Chapter I | 308.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
088330165_file3.pdf | Reference | 578.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.