Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2764
Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
4-Oct-2024 | Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Indonesia (Sub Sektorkeramik, Kaca, dan Porselin) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2019 | Tambunan, Putri Desy | Lores, Linda; Dalimunthe, Hasbiana |
26-Sep-2024 | Analisis Pengaruh Likuiditas, Mekanisme Bonus dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2023 | Sihombing, Muti Lestari | Siregar, Retnawati; Habibie, Muhammad |
4-Sep-2024 | Pengaruh Ketertarikan Investor, Kepemilikan Institusional, Koneksi Politik, Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI 2015 – 2017 | Br Depari, Seven Tri Leumina | Pane, Aditya Amanda; Dalimunthe, Hasbiana |
Oct-2024 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sustainability Reportingpada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 | Lisnawati, Siti Hajar | Br. Sebayang, Minda Maulina |
Sep-2024 | Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban dan Pusat Biaya terhadap Kinerja Perusahaan pada RS. Umum Muhammadiyah Sumatera Utara Medan | Sella, Ajijah | Anindya, Desy Astrid |
Sep-2024 | Pengaruh Strategi Bisnis, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage Tahun 2018-2022 | Zarrin, Meuthya Nanda | Anindya, Desy Astrid |
May-2024 | Pengaruh Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris: Perusahaan yang Terdaftar di Bei Periode 2015-2019) | Salsabilla, Namira | Ananda, Rana Fatinah |
Sep-2024 | Pengaruh Sistem Informasi Penggajian dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Victorindo Pratama Mandiri Medan | Ahya, Khairil | Tambunan, Sari Bulan |
24-Sep-2024 | Pengaruh Kewirausahaan dan Informasi Akuntansi terhadap Peningktan Usaha Miro Kecil dan Menengah(UMKM) di Kabupaten Samosir | Sihombing, Egi H.M | Sari, Warsani Purnama; Sirait, Devi Ayu Putri |
Aug-2024 | Pengaruh Return On Asset, Current Ratio, dan Debt To Asset Ratio terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Tranportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2018-2022 | Halawa, Vicaria Putri | Habibie, Muhammad; Sari, Warsani Purnama |
Aug-2024 | Pengaruh Kualitas Audit, Debt to Equity Ratio, Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023 | Oktaviyana, Anita | Nasution, Shabrina Tri Astuti |
Dec-2023 | Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022 | Br. Aritonang, Maria Mercedes | Ananda, Rana Fatinah |
Sep-2024 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021 | Limbong, Sri Muthia Putri | Ananda, Rana Fatinah |
2024 | Pengaruh Price To Book Value dan Return On Assets terhadap Return Saham pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023 | Samosir, Rizka Adelia Safitri | Sari, Warsani Purnama; Ananda, Rana Fathinah |
23-Aug-2024 | Pengaruh Risiko Bisnis, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022 | Syahmara, Ahmad Zakiy | Pane, Aditya Amanda; Tambunan, Sari Bulan |
25-Sep-2024 | Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kpp Pratama Medan Belawan | Ambarita, Rachel Pradaya Natalia | Rahman, Fauziah; Habibie, Muhammad |
Sep-2024 | Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Pancur Batu | Br Sembiring, Esi Agitha | Lores, Linda |
Aug-2024 | Pengaruh Kebijakan Dividen, Growth Opportunity, Struktur Aset dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023 | Teguh, Muhammad | Pane, Aditya Amanda |
Sep-2024 | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba Padaperusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Periode 2020-2023 | Putra, Dendry Perdana | Habibie, Muhammad |
27-Aug-2024 | Pengaruh Working Capital Turn Over dan Receivable Turn Over terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 | Gulo, Yopi Irwan | Sagala, Indah Cahya; Rahman, Fauziah |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2764