Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26670
Title: | Identifikasi Metabolit Primer pada Tanaman Black Sapote (Diospyros dygina) |
Other Titles: | Identification of Primary Metabolites in Black Sapote Plants (Diospyros dygina) |
Authors: | Saragih, Bobby Steven |
metadata.dc.contributor.advisor: | Dalimunthe, Nur Aisyah |
Keywords: | Diospyros dygina;black sapote;karbohidrat;lemak;protein |
Issue Date: | Nov-2024 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;178210090 |
Abstract: | Black sapote (Diospyros dygina) termasuk buah yang baru dikenal masyarakat, disukai dan mulai banyak ditanam. Informasi nutrisi pada black sapote masih terbatas, sehingga penelitian ini bertujuan mengidentifikasi metabolit primer pada daun dan daging buah black sapote yang dikenal sebagai sawo hitam atau kesemek hitam, menggunakan metode SNI 01-2891-1992. Parameter nutrisi yang diamati mencakup kadar air, karbohidrat, lemak total dan protein. Hasil analisis menunjukkan bahwa daun black sapote mengandung kadar air sebesar 58.8%, karbohidrat 1.95%, lemak total 0.72%, dan protein 87.26%. Sementara itu, daging buahnya memiliki kadar air 84.1%, karbohidrat 2.31%, lemak total 0.29%, dan protein 1.05%. Temuan ini mengindikasikan bahwa black sapote memiliki potensi sebagai sumber pangan bernutrisi tinggi dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam pengembangan produk olahan serta mendukung pertanian berkelanjutan. |
Description: | 9 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26670 |
Appears in Collections: | SP - Agricultural Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
178210090 - Bobby Steven Saragih Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, IV & V, Bibliography | 306.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.