Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/29411| Title: | Analisis Kinerja Lalu Lintas pada Bundaran Persimpangan Tugu Lubuk Pakam menggunakan Metode PKJI 2023 |
| Other Titles: | Traffic Performance Analysis at the Tugu Lubuk Pakam Intersection Roundabout Using the 2023 PKJI Method |
| Authors: | Siregar, Rey Naldi |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Hermansyah |
| Keywords: | Bundaran;Kinerja;Persimpangan;PKJI 2023 |
| Issue Date: | Sep-2025 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Series/Report no.: | NPM;218110048 |
| Abstract: | Studi kasus di simpang tugu timbangan lubuk pakam pada hakikatnya dilatar belakangi oleh kinerja simpang tersebut, dimana jenis kendaraan yang melewati simpang terdiri dari berbagai macam kendaraan seperti becak, sepeda, sepeda motor, mobil, bus, dan lain-lain. Hal tersebut perlu mendapat perhatian karena ramainya arus lalu lintas yang terjadi sehingga menyebabkan kemacetan terutama pada jam-jam sibuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa, pengaruh simpang tak bersinyal dengan bundaran terhadap kapasitas, derajat kejenuhan, tundaan dan peluang antrian yang terjadi pada simpang tugu timbangan lubuk pakam. Metode penelitian yang digunakan dalam pengambilan data adalah penilitian dan pencatatan secara langsung di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer deperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil instansi terkait. Sebagai dasar penyelesaian atau analisa data digunakan rumusan yang terdapat pada pedoman kapasitas jalan Indonesia(PKJI) tahun 2023 untuk mengetahui tingkat pelayanan simpang. Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa dari survey tingkat kelayakan simpang Jalan tugu timbangan ini masih cukup baik dalam melayani arus lalu lintas Hal ini dapat menunjukan dengan nilai Derajat kejenuhan 0.39 ≤ 0,75 untuk setiap bagian jalinannya pada arus lalu lintas jam puncak. |
| Description: | 57 Halaman |
| URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/29411 |
| Appears in Collections: | SP - Civil Engineering |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 218110048 - Rey Naldi Siregar - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 218110048 - Rey Naldi Siregar - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 554.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.