Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5285
Title: | Pemeriksaan Escherichia coli pada Air Mineral Isi Ulang yang DIperdagangkan di Kota Medan |
Authors: | Tamangena, Ratna |
Keywords: | escherichia coli;air isi ulang |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif sedangkan lokasi pengambilan sampel di Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Perjuangan dan sampel yang masuk ke Balai Laboratorium kesehatan Medan. Waktu pengambilan sampel mulai jam 10.00 - 12.00 Wib. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain perhitungan jumlah sel bakteri dengan menggunakan metode, standart plate Count. 1. Standard plate Count (SPC) 2. Perhitungan APM/100 ml 3. Salmonella Air mineral yang mengandung E. Coli dengan jumlah melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sehingga tidak layak digunakan sebagai air minum, dalam penelitian ini ada 2 ( dua) sampel yang melebihi ambang batas (R2 dan Rl 5), sehingga kedua sediaan air minum kemasan ini tidak layak untuk langsung dikonsumsi. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/5285 |
Appears in Collections: | SP - Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
018700017_File1.pdf | Cover | 490.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
018700017_File2.pdf | Abstract | 387.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
018700017_File3.pdf | Introduction | 775.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
018700017_File4.pdf | Chapter I | 513.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
018700017_File8.pdf | Reference | 805.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.