Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10032
Title: | Pengaruh Musik Klasik Terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris pada Siswa-Siswi SMU Dharmawangsa Medan |
Authors: | Dewi, Cut Nurlia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Minauli, Irna Nur'aini |
Keywords: | musik klasik;hasil belajar;siswa |
Issue Date: | 18-Apr-2009 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Description: | Penelitian ini bertujuan unruk melihat pengaruh musik klasik terhadap prestasi belajar bahasa lnggris dan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para siswa SMU Dharmawangsa Medan. Berdasarkan penjabaran yang terdapat dalam bab landasan teori, maka diajukan hipotesis penelitian yang berbunyi: "Ada pengaruh yang positif mendengarkan musik klasik terhadap hasil belajar bahasa lnggris pada siswa SMU Dharmawangsa Medan. Artinya musik klasik dapat menghasilkan hasil belajar yang tinggi. Dalam upaya untuk membuktikan hipotesis di atas, maka digunakan metode analisis data korelasi Anava 1 Jalur, dimana yang menjadi variabel bebas X adalah musik klasik dan yang menjadi variabel terikat Y adalah hasil belajar. Berdasarkan analisis data yang menggunakan analisis korelasi Anava 1 Jalur, maka diperoleh hasil sebagai berikut: terdapat pengaruh positif yang sangat signifikan musik klasik terhadap hasil belajar. Hasil ini dibuktikan dengan koefisien perbedaan FAX6 = 14,762 ; p > 0,010 Ini berarti kelompok eksperimen memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa musik klasik memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil belajar sehingga meningkatkan prestasi belajar. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10032 |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
048600231_Cut Nurlia Dewi.pdf | Fulltext | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.