Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kusmanto, Heri | - |
dc.contributor.advisor | Kariono | - |
dc.contributor.author | Jumali | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T03:29:45Z | - |
dc.date.available | 2019-04-01T03:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.other | 051801003 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10036 | - |
dc.description | Dalam rangka menetapkan berbagai kebijakan pemerintahan dan pembangunan baik pada tingkat konseptual maupun pada tingkat operasional, diperlukan adanya berbagai data dan informasi yang akurat, mutakhir, tepat dan cepat sejalan dengan tingkat perkembangan yang semakin maju. Diantara berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut, aspek penduduk merupakan salah satu data yang pokok dan mendasar, di samping data dan informasi lainnya. Hampir semua rencana pembangunan memerlukan data tentang penduduk dengan berbagai karakteristiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) pada BKKBN Proipinsi Sumatera Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIDUGA. Sampel diambil secara purposive sampling, sebanyak 72 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriftif. Implementasi Kebijakan SIDUGA pada BKKBN Propinsi Sumatera Utara dilihat dari input, proses, output dan out comes kebijakan SIDUGA, secara umum telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing-masing variabel kebijakan menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi SIDUGA tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi Kebijakan SIDUGA pada BKKBN Propinsi Sumatera Utara adalah fakor politik, kelembagaan dan perkembangan teknologi. Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan Implementasi Kebijakan SIDUGA pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, maka : Perlu dilakukan berbagai upaya dan komitment Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terutama dalam era otonomi adalah dukungan dana, tenaga dan sarana dalam pelaksanaan pendataan keluarga yang masih sangat berkurang. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | implementasi kebijakan | en_US |
dc.subject | sistem informasi | en_US |
dc.subject | kependudukan | en_US |
dc.subject | keluarga | en_US |
dc.title | Implementasi Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (Siduga) pada BKKBN Provinsi Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Tesis Magister | en_US |
Appears in Collections: | MT - Master of Public Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
051801003_jumali.pdf | Fulltext | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.