Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10290| Title: | Analisis Faktor-Faktor Kepuasan Konsumen J.Co Donuts & Coffee Cabang Sun Plaza Medan |
| Authors: | Sabila, Lusretya |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Tarigan, Mustika Siregar, Farida Hanum |
| Keywords: | kualitas produk;kualitas pelayanan;harga;kepuasan konsumen |
| Issue Date: | 18-Aug-2014 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor mengenai kepuasan J.Co Donuts & Coffee Medan. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah para konsumen J.Co Donuts & Coffee cabang Sun Plaza Medan. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif dengan melihat gambaran faktor-faktor kepuasan konsumen terhadap konsumen di J.Co Donuts & Coffee tersebut dengan indeks relialibilitas dengan menghitung jumlah jawaban untuk masing-masing nilai faktor-faktor kepuasan dengan menghitung jumlah jawaban untuk masing-masing nilai faktor-faktor kepuasan konsumen terhadap konsumen J.Co Donuts & Coffee Medan cabang Sun Plaza Medan. Selanjutnya menghitung jumlah persentase subjek yang memberikan jawaban untuk setiap faktor adalah kualitas produk J.Co Donuts & Coffee cabang Sun Plaza Medan. |
| URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10290 |
| Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 108600025_Lusretya Sabila.pdf | fulltext | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.