Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tarigan, Mustika | - |
dc.contributor.advisor | Hasmayani, Babby | - |
dc.contributor.author | Saptarina, Yukie Desy | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T02:06:21Z | - |
dc.date.available | 2019-05-21T02:06:21Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-12 | - |
dc.identifier.other | 108600066 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10299 | - |
dc.description | Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk melihat Hubungan religiusitas dengan stress pada wanita cerai hidup di kecamatan Bebesen Aceh Tengah. Dengan asumsi Diasumsikan bahwa semakin tinggi religiusitas maka semakin rendah stres pada wanita cerai hidup dan sebaliknya semakin rendah religiusitas maka semakin tinggi stres pada wanita cerai hidup. Penelitian ini disusun berdasarkan metode skala Gutmann dengan menggunakan Skala stress menurut Hardjana (1994) yaitu :Gejala fisik, Gejala intelektual, dan Gejala interpersonal. Dan skala kedua n metode Likert dengan menggunakan skala religiusitas berdasarkan Aspek yang mempengaruhi religiusitas menurut Glock & Strack (dalam Marza,2006) yaitu : Religious practice, Religious belief, Religious knowledge, Religious feeling, Religious effect. Berdasarkan analisis data, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 1) diketahui bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara Religius dengan Stres, dimana rxy = -0,589 ; p= 0. 000 < 0, 010. Artinya semakin rendah Religius, maka semakin tinggi Stres. 2) Berdasarkan hasil ini berarti hipotesis yang diajukan diterima. Dengan adanya sumbangan 34,7% dari religiusitas terhadap stres, hal ini berarti masih ada 65,3 % lagi faktor yang mempengaruhi stres, misalnya faktor lingkungan, dan faktor individu (masalah ekonomi). Hal ini sejalan dengan teori Robbins (2001) yang mengatakan bahwa ada tiga faktor utama yang menyebabkan timbulnya stres yaitu faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | religiusitas | en_US |
dc.subject | stres | en_US |
dc.title | Hubungan Religiusitas dengan Stres pada Wanita Cerai Hidup di Kecamatan Bebesan Aceh Tengah | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108600066_Yukie Desy Saptarina.pdf | Fulltext | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.