Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sitompul, Harun | - |
dc.contributor.advisor | Meutia, Cut | - |
dc.contributor.author | Anita, Maya | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T02:00:13Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T02:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-10 | - |
dc.identifier.other | 131804034 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10461 | - |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pola asuh dengan kematangan karir siswa, (2) hubungan self-efficacy dengan kematangan karir siswa. (3) pola asuh dan self-efficacy secara bersama dengan kematangan karir siswa. Metode penelitian adalah kuantitatif jenis deskriptif studi korelasional dengan pola kajian korelatif dengan menempatkan variabel penelitian dalam dua kelompok yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah sisiwa kelas XI SMK Swasta Budisatrya Medan. Untuk menentukan sampel dikembangkan dari table Isaac dan Michael dan diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket dengan skala likert. Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi dan regresi sederhana serta ganda. Hasil dari penelitian ini disajikan (1) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh dengan kematangan karir siswa dengan koefisien korelasi rx1y= 0,405. Sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel persepsi terhadap strategi pembelajaran discovery adalah sebesar 16,03%, (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara self-efficacy dengan kematangan karir siswa dengan koefisien korelasi rx2y = 0,397. Sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel self-efficacy adalah sebesar 25,57% dan (3) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara persepsi terhadap strategi pembelajaran discovery dan self-efficacy secara bersama dengan kematangan karir siswa dengan R= 0, 534. Sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel persepsi terhadap strategi pembelajaran discovery dan self-efficacy terhadap kematangan karir siswa sebesar 41,60%. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | pola asuh | en_US |
dc.subject | self efficacy | en_US |
dc.subject | kematangan karir siswa | en_US |
dc.title | Hubungan antara Pola Asuh dan Self Efficacy dengan Kematangan Karir pada Siswa SMK Swasta Budisatrya Medan | en_US |
dc.type | Tesis Magister | en_US |
Appears in Collections: | MT - Master of Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131804034_Maya Anita.pdf | Fulltext | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.