Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siregar, Retnawati | - |
dc.contributor.advisor | Nasution, Ilham Ramadhan | - |
dc.contributor.author | Rizki, Rati | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T08:01:46Z | - |
dc.date.available | 2019-11-21T08:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/11128 | - |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan efektivitas sistem informasi akuntansi (SIA) sebelum dan sesudah penerapan berbasis komputer pada KPU Medan jika dilihat dari masukan data, pemrosesan data dan keluaran data.Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif ditinjau dari tingkat ekplanasi atau penjelasannya. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor KPU (31 responden).Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuisioner dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis statistik, dengan penerapan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 19 dan Ms. Excel tahun 2010. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Paired Sample T-test atau uji t sampel berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sebelum dan sesudah penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputerter dapat perbedaan yang signifikan. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to determine whether there are differences in effectiveness before and after the application of a computer-based accounting information system (SIA) on the Medan KPU when viewed from data input, data processing, and data output. This research is a type of comparative research in terms of the level of explanation or explanation. The number of samples taken in this study were all KPU office employees (31 respondents). Data collection techniques used were interviews, questionnaires and documentation. The data analysis technique used in this study is statistical analysis, with the application of SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 19 and Ms. Excel 2010. Testing the hypothesis in this study using Paired Sample T-test or paired sample t test. The results showed that the effectiveness before and after the application of computer-based accounting information systems had significant differences. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;148330207 | - |
dc.subject | effectiveness | en_US |
dc.subject | accounting information systems | en_US |
dc.subject | efektivitas | en_US |
dc.subject | sistem informasi akuntansi | en_US |
dc.title | Perbandingan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Sebelum dan Sesudah Penerapan Berbasis Komputer Pada Kantor KPU Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
148330207 - Rati Rizki - Fulltext.pdf | Fulltext | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
148330207 - Rati Rizki - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.