Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11402
Title: | Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Perusahaan dengan Penyusutan Menurut Psak No. 16 pada PT. Manunggal Wiratama Medan |
Authors: | Gea, Julian Selamat |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nainggolan, Karlonta Rosmaini |
Keywords: | kebijakan akuntansi;perolehan;penyusutan;pengeluaran;pelepasan;aktiva tetap |
Issue Date: | Dec-2014 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;108330163 |
Abstract: | PT. Manunggal Wiratama Medan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang sewa gedung. Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, perusahaan memerlukan berbagai faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang diperlukan untuk memfasilitasi dan memerplancar aktifitas operasional yang nilainya cukup besar adalah aktiva tetap. Secara umum aset tetap memiliki nilai yang relatif besar, digunakan perusahaan untuka jangka waktu lebih dari satu tahun, mempunyai batas waktu dalam memberikan manfaat bagi perusahaan, (kecuali tanah). Tujuan dari penelitian terhadap PT. Manunggal Wiratama Medan adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi aktiva tetap sudah benar-benar diterapkan di PT. Manunggal Wiratama Medan dan memperbandingkan Penerapan aktiva tetap yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aset tetap PT. Manunggal Wiratama Medan. Untuk memperoleh data tersebut, maka Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara wawancara dan memahami kenyataan yang ada dan membandingkan dengan teori yang dipelajari penulis sehingga dapat diambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan Kebijakan Standar Akuntansi Keuangan aktiva tetap yang diantaranya pengukuran harga perolehan, penggolongan pengeluaran modal dan pendapatan, tidak melakukan telaah umur manfaat aktiva tetap dan sistem pembebanan penyusutan per periode, cara perolehan, dan metode penyusutan. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/11402 |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108330163 - Julian Selamat Gea - FUlltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, Biblioghraphy | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
108330163 - Julian Selamat Gea - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 987.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.