Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tambunan, Sari Bulan | - |
dc.contributor.advisor | Rosmaini | - |
dc.contributor.author | Marpaung, Burhannuddin | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T08:35:42Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T08:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/13994 | - |
dc.description | 49 Hlm | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh Return On Asset terhadap Dividend Payout Ratio. (2) mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap Dividend Payout Ratio. (3) mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Dividend Payout Ratio. (4) mengetahui pengaruh Return On Asset, Current Ratio, dan Debt to Equity Ratio secara bersama-sama terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2013. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Variabel penelitian ini menggunakan variable dependen Dividen Payout Ratio dan indevenden Current Ratio, Return Of Asset, dan Debt to Equity Ratio. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang tercantum pada ICMD dan annual report pada IDX. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, uji asumsi klasik, uji t dan uji hipotesis untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Current Ratio dan Debt to Equity Ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Hanya Return Of Asset secara parsial yang menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;128330197 | - |
dc.subject | current ratio | en_US |
dc.subject | return on asset | en_US |
dc.subject | debt to equity ratio | en_US |
dc.subject | dividend payout ratio | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128330197 - Burhanuddin Marpaung - Fulltext.pdf | Fulltext | 606.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.