Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/14274Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Abidin, Zainal | - |
| dc.contributor.advisor | Ibrahim, Marzuki | - |
| dc.contributor.author | Julidianto | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-24T07:32:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-24T07:32:09Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/14274 | - |
| dc.description | 12 Halaman | en_US |
| dc.description.abstract | Pengujian reliabilitas di ketahui bahwa data telah reliabel karena nilai crombach alpha lebih besar dari 0.8 yaitu 0.84 pengujian statstik dengan uji t diketahui bahwa variabel harga jual berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel volumen penjualan dikarenakan nia t hitung yang berbarti bahwa ho di tolak dan h1 diterima yang berarti hipotesisi yang diajukan dapat diterima dan benar. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | NPM;078330164 | - |
| dc.subject | harga jual | en_US |
| dc.subject | pengaruh signifikan | en_US |
| dc.subject | volume penjualan | en_US |
| dc.title | Analisis Hubungan Jual Dengan Volume Penjualan Pada CV Raja Motor Medan | en_US |
| dc.title.alternative | Analysis of Selling Relationship with Sales Volume at CV Raja Motor Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | SP - Accountancy | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 078330164 - julidianto.pdf | Cover, Abstract, Chapter I,Bibliography | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.