Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/14720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hidayat, Arif Nur | - |
dc.contributor.author | Isnuriyadi, Puji Dwi | - |
dc.contributor.author | Ramadhani, Rizkha | - |
dc.contributor.author | Arafah, Siti Nur | - |
dc.contributor.author | Panjaitan, Najla H | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T09:56:53Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T09:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/14720 | - |
dc.description | 24 Hlm | en_US |
dc.description.abstract | Dari hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Nilai R Square sebesar 0,172 menunjukkan bahwa sebesar 17,2 % variabel loyalitas mempengaruhi jumlah permintaan mie pecal. 2. NIlai F hitung diperoleh sebesar 5,801 yang menunjukkan bahwa variabel loyalitas berpengaruh terhadap permintaan mie pecal. 3. Tingkat signifikan yang diperoleh 0,023. Oleh karena itu nilai 0,023 jauh dibawah 0,05 maka loyalitas dianggap berpengaruh terhadap permintaan mie pecal. 4. Variabel loyalitas sebesar 0,121 yang berarti apabila loyalitas naik I maka akan menaikkan minat permintaan pembelian mie pecal sebesar 0,121. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;148220022 | - |
dc.relation.ispartofseries | NPM;148220028 | - |
dc.relation.ispartofseries | NPM;148220045 | - |
dc.relation.ispartofseries | NPM;148220074 | - |
dc.relation.ispartofseries | NPM;148220084 | - |
dc.subject | kualitas makanan | en_US |
dc.subject | pelayanan penjual | en_US |
dc.subject | kepuasan pelanggan | en_US |
dc.subject | permintaan mie | en_US |
dc.title | Laporan Analisis Faktor Pengaruh Loyalitas Terhadap Permintaan Konsumsi Mie Pecal | en_US |
dc.title.alternative | Report on the Factor Analysis of the Effect of Loyalty on Demand for Mie Pecal | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Laporan Kerja Praktik (LKP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arif Nur Hidayat,dkk - Analisis Faktor Pengaruh Louyalitas Terhadap Permintaan Konsumsi Mie Pecal.pdf | Working Paper | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.