Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siregar, Ali Usman | - |
dc.contributor.author | Putri, Ayu Dinda Nadila | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T07:38:39Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16T07:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16648 | - |
dc.description | 84 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer dan seluruh karyawan yang ada pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan sedangkan yang menjadi sampelnya adalah manajer bidang keuangan dan seluruh karyawan bidang keuangan dengan jumlah 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara pembagian angket atau kuesioner dan kemudian diolah menggunakan Uji Analisis Regresi Linear Sederhana dan Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel X1 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y dengan X2 sebagai variabel moderating atau Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai variabel moderating. This Study aims to determine “The Effect of Accounting Information System on Managerial Performance with Environmental Uncertainly as a Moderating Variable at PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan.” This type of research is associative research. The population in this study were all managers and all employees at PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan while the samples are managers of finance and all employees of finance with a total of 100 respondents. The type of data used in this research is quantitative data using primary data sources. Data collection techniques in this study were carried out by distributing questionnaires and then processed using Simple Linear Regression Analysis and Multiple Linear Regression Analysis. The Result of this study state that the variable X1 partially affects the variable Y with X2 as the Moderating Variable or the Accounting Information System Partially affect the Managerial Performance with Environmental Uncertainly As the Moderating Variable. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;168330009 | - |
dc.subject | sistem informasi akuntansi | en_US |
dc.subject | ketidakpastian lingkungan | en_US |
dc.subject | kinerja manajerial | en_US |
dc.subject | accounting infromation system | en_US |
dc.subject | environmental uncertainly | en_US |
dc.subject | managerial performance | en_US |
dc.title | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel Moderating pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Accounting Information Systems on Managerial Performance with Environmental Uncertainty as a Moderating Variable at PT. Indonesian Port I (Persero) Belawan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
168330009 - Ayu Dinda Nadila Putri - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
168330009 - Ayu Dinda Nadila Putri - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 625.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.