Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1672Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Elfiani, Yeny | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-12T07:13:36Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-12T07:13:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1672 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan manajemen konflik ditinjau dari tipe kepribadian Ekstrovert dan Introvert pada remaja. Metode yang digunakana dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.Sampel dalam penelitian ini adalah remaja SMA N 1 ARSE yang berjumlah 64 orang, dimana jumlah sampel yang bertipe kepribadian ekstrovert 32 dan jumlah sampel yang bertipe kepribadian introvert 32. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala likert pada skala manajemen konflik yang terdiri dari 47 aitem. Berdasarkan analisis data , diperoleh bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Hal ini dibuktikan dengan koefisien perbedaan Analalisis Varians 1 jalur yaitu F = 259,114 dengan p = 0.000, < 0,05. Selanjutnya dilihat dari mean hipotetik dan mean empirik yaitu pada variabel manajemen konflik memiliki mean hipotetiknya, yakni 117,5< mean empirik 127,9219 dengan nilai SD 22,8960. Mean hipotetik < mean empirik dimana selisihnya melebihi bilangan SD maka dinyatakan tinggi. Kepribadian ekstrovert mean hipotetik 117,5 > mean empirik 100,5312 dengan nilai SD 10,08352, dinyatakan subjek memiliki manajemen konflik yang rendah. Dan kepribadian introvert mean hipotetik 117,5 < mean empirik 155,3125 dengan nilai SD 10,19942, maka dinyatakan bahwa subjek memiliki manajemen konflik yang tinggi, | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.subject | Kepribadian ekstrovert | en_US |
| dc.subject | kepribadian introvert | en_US |
| dc.subject | manajemen konflik | en_US |
| dc.title | Perbedaan Manajemen Konflik Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Ekstrovert Dan Introvert Pada Remaja | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | SP - Psychology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 128600098_file1.pdf | Cover | 109.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 128600098_file2.pdf | Abstract | 166.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 128600098_file3.pdf | Introduction | 413.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 128600098_file4.pdf | Chapter I | 156.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 128600098_file5.pdf | Chapter II | 337.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 128600098_file6.pdf | Chapter III | 378.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 128600098_file8.pdf | Reference | 519.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.