Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lores, Linda | - |
dc.contributor.advisor | Rosmaini | - |
dc.contributor.author | Praetiyo, Devi Gita Adi | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T03:40:45Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T03:40:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1939 | - |
dc.description.abstract | Industri Manufaktur adalah industri yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. Industri manufaktur memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Namun gejolak pertumbuhan perekonomian juga tak dapat dihindarkan yang menyebabkan adanya pengaruh atas stabilitas perusahaan yang dapat dilihat melalui laporan keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yangmempengaruhi konservatisme akuntansi. Variabel independen yang digunakan adalah Leverage, Profitabilitas dan Pajak.Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi (Consumer Goods) yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah perusahaan yang diambil sebagai sampel adalah 31 perusahaan pada tahun 2012-2014. Pengujian hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel leverage(DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme dalam akuntansi, Variabel Profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme dalam akuntansi. dan variabel Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. hal ini ditunjukkan karena nilai t hitung pada masing-masing variabel lebih dari t tabel | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | leverage | en_US |
dc.subject | profitabilitas | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme dalam Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Accountancy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128330019 - Devi Gita Adi Praetiyo - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 754.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
128330019 - Devi Gita Adi Praetiyo - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 346.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.